| 2016年部门预算收支预算总表 | |||||
| 单位:元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | 支 出 | |||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、预算拨款 | 104,668,806.16 | 一、基本支出 | 39,313,506.16 | 一、一般公共服务 | 0.00 |
| 其中: 一般公共预算(税收收入) | 44,883,506.16 | 其中: 工资福利支出 | 31,330,040.04 | 二、外交 | 0.00 |
| 一般公共预算(非税收入) | 49,785,300.00 | 商品和服务支出 | 1,662,000.00 | 三、国防 | 0.00 |
| 基金预算 | 10,000,000.00 | 对个人和家庭的补助 | 6,321,466.12 | 四、公共安全 | 0.00 |
| 五、教育 | 0.00 | ||||
| 二、财政专户拨款 | 六、科学技术 | 0.00 | |||
| 二、项目支出 | 65,355,300.00 | 七、文化体育与传媒 | 0.00 | ||
| 三、事业收入 | 其中: 工资福利支出 | 0.00 | 八、社会保障和就业 | 0.00 | |
| 商品和服务支出 | 29,830,000.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | ||
| 四、事业单位经营收入 | 对个人和家庭的补助 | 2,670,000.00 | 十、医疗卫生 | 1,672,430.76 | |
| 对企事业单位的补贴 | 0.00 | 十一、节能环保 | 0.00 | ||
| 五、其他收入 | 转移性支出 | 0.00 | 十二、城乡社区事务 | 94,593,795.40 | |
| 赠与 | 十三、农林水事务 | 0.00 | |||
| 债务利息支出 | 0.00 | 十四、交通运输 | 0.00 | ||
| 债务还本支出 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 0.00 | |||
| 基本建设支出 | 5,450,000.00 | 十六、商业服务业等事务 | 0.00 | ||
| 其他资本性支出 | 0.00 | 十七、金融监管等事务支出 | 0.00 | ||
| 贷款转贷及产权参股 | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | |||
| 其他支出 | 27,405,300.00 | 十九、国土资源气象等事务 | 0.00 | ||
| 二十、住房保障支出 | 8,402,580.00 | ||||
| 三、事业单位经营支出 | 二十一、粮油物资储备事务 | 0.00 | |||
| 二十二、预备费 | 0.00 | ||||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
| 二十四、转移性支出 | 0.00 | ||||
| 二十五、债务还本支出 | 0.00 | ||||
| 二十六、债务付息支出 | 0.00 | ||||
| 二十七、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
| 本 年 收 入 合 计 | 104,668,806.16 | 本 年 支 出 合 计 | 104,668,806.16 | 本 年 支 出 合 计 | 104,668,806.16 |
| 六、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
| 七、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||||
| 八、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转下年 | 结转下年 | |||
| 收 入 总 计 | 104,668,806.16 | 支 出 总 计 | 104,668,806.16 | 支 出 总 计 | 104,668,806.16 |

