| 收 支 预 算 总 表 | |||||
| 编制单位:惠阳区住房和城乡规划建设局 | 单位:元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | 支出 | |||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 项 目 | 2015预算 | |
| 一、预算拨款 | 149,176,313.04 | 一、基本支出 | 35,894,576.04 | 一、一般公共服务 | 0.00 |
| 其中: 公共预算(税收收入) | 54,027,863.04 | 其中: 工资福利支出 | 28,302,529.44 | 二、外交 | 0.00 |
| 公共预算(非税收入) | 95,148,450.00 | 一般商品和服务支出 | 2,092,600.00 | 三、国防 | 0.00 |
| 基金预算 | 0.00 | 对个人和家庭的补助支出 | 5,499,446.60 | 四、公共安全 | 0.00 |
| 五、教育 | 0.00 | ||||
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 六、科学技术 | 0.00 | ||
| 二、项目支出 | 113,281,737.00 | 七、文化体育与传媒 | 980,000.00 | ||
| 三、事业收入(不含预算外收入) | 0.00 | 其中: 工资福利支出 | 6,786,587.00 | 八、社会保障和就业 | 0.00 |
| 一般商品和服务支出 | 60,220,150.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | ||
| 四、事业单位经营收入 | 0.00 | 对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 十、医疗卫生 | 1,781,758.44 |
| 对企事业单位的补助 | 0.00 | 十一、节能环保 | 0.00 | ||
| 转移性支出 | 0.00 | 十二、城乡社区事务 | 126,032,146.60 | ||
| 债务利息支出 | 0.00 | 十三、农林水事务 | 16,575,000.00 | ||
| 债务还本支出 | 0.00 | 十四、交通运输 | 0.00 | ||
| 基本建设支出 | 0.00 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 0.00 | ||
| 其他资本性等支出 | 0.00 | 十六、商业服务业等事务 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 46,275,000.00 | 十七、金融监管等事务支出 | 0.00 | ||
| 五、其他收入 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 | 十八、地震灾后恢复重建支出 | 0.00 |
| 十九、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
| 二十、国土资源气象等事务 | 0.00 | ||||
| 二十一、住房保障支出 | 2,807,408.00 | ||||
| 二十二、粮油物资储备事务 | 0.00 | ||||
| 二十三、预备费 | 0.00 | ||||
| 二十四、国债还本付息支出 | 0.00 | ||||
| 二十五、其他支出 | 1,000,000.00 | ||||
| 二十六、转移性支出 | 0.00 | ||||
| 本 年 收 入 合 计 | 149,176,313.04 | 本 年 支 出 合 计 | 149,176,313.04 | 本 年 支 出 合 计 | 149,176,313.04 |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 | ||
| 八、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 九、上年结余、结存 | 0.00 | ||||
| 收 入 总 计 | 149,176,313.04 | 支 出 总 计 | 149,176,313.04 | 支 出 总 计 | 149,176,313.04 |

