惠阳区2015年下半年公共租赁住房摇珠选房结果公告

惠阳区2015年下半年公共租赁住房摇珠选房结果公告 
(2016年2月)
序号 姓名 性别 身份证号码 所属社区 申请 人数 保障类别 所选房号 面积
1 曾远兰 44252119660811**** 淡水前进 1 中等偏下 尚峰假日公馆10层11号 47.34㎡
2 柯国珍 44132419721127**** 淡水草洋 5 低收入 庄士花园12栋6B 57.57㎡
3 倪 妍 44050919220103**** 淡水上圩 1 外来务工 庄士花园12栋16F 57.57㎡
4 卢品强 44250119651230**** 淡水东风 1 低收入 尚峰假日公馆13层03号 47.34㎡
5 叶小丽 44252119701215**** 秋长社区 4 低收入 尚峰假日公馆13层05号 47.26㎡
6 林建南 44252119620228**** 平潭社区 3 低保户 广发花园402号 76.83㎡
注:经审核,2015年下半年符合住房保障资格的有10户家庭。
   2016年2月2日有8户家庭参加了摇珠选房,其中有2户家庭现场放弃选房。其余6户于2月24日签订租赁合同。

您可能 感兴趣

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注